Question-réponse
Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
Vérifié le 11/09/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
PEL | CEL | |
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Taux d’intérêt | 1 % | 0,25 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers : - de 45 € par mois - ou de 135 € par trimestre - ou de 270 € par semestre | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Rémunération | 1 % | 0,25 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers : - de 45 € par mois - ou de 135 € par trimestre - ou de 270 € par semestre | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | PEL de moins de 12 ans : intérêts exonérés d'impôt sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux PEL de plus de 12 ans : intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 0,25 % |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
PEL | CEL | |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 0,25 % |
Prime d'État maximale | 1 000 € | 1 144 € |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont deux produits d'épargne. Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux et parfois une prime d’État pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux. Mais il y a des différence entre ces 2 dispositifs.